組別 | 作品主題 | 學校 | 學生姓名 | 審核結果 |
國小組 | 銀髮樂齡新生活—西松補校 | 臺北市松山區西松國小 | 陳宣伃 | 錄取 |
姜國琰 | 錄取 | |||
劉書硯 | 錄取 | |||
遇見質感M.I.T | 臺北市信義區光復國小 | 曹 瑾 | 錄取 | |
劉又瑄 | 錄取 | |||
翁靖芸 | 錄取 | |||
公館商圈旅遊蹤跡 | 臺北市大安區銘傳國小 | 王亭文 | 備取一 | |
陳星而 | 備取二 | |||
國中組 | 平藝近人 | 臺北市立大直高中附設國中部 | 蕭季萱 | 錄取 |
江采玲 | 錄取 | |||
張永昌-「攤頭仔企業家」的美味人生 | 臺北市立建成國中 | 林德蘭 | 錄取 | |
黃函頤 | 錄取 | |||
呂姿瑩 | 錄取 | |||
Praying Mantis Kungfu School in Shezi | 私立薇閣中學 | 李佳祐 | 錄取 | |
臺北市立金華國中 | 林芊妤 | 備取一 | ||
私立延平中學 | 吳冠緯 | 備取二 | ||
高中組 | 『讓插畫起舞的斑斕巧手—龐雅文』(The Hand coloring illustrations) | 臺北市立大安高工 | 池昆憲 | 錄取 |
白 琳 | 錄取 | |||
張文蘊 | 錄取 | |||
台北—貓出沒 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 蔡欣倪 | 錄取 | |
曾威凱 | 錄取 | |||
鄭宇傑 | 錄取 | |||
1. 藝術心探 2. 「藝」起踹共 | 私立景文高中 | 陳俊安 | 錄取 | |
陳宏羿 | 錄取 | |||
張銘晟 | 錄取 | |||
綠色方舟(The Green Ark) | 臺北市立大安高工 | 曾昱杰 | 備取一 | |
蘇冠宏 | 備取二 | |||
陳世豪 | 備取三 |
活動簡介
中國大陸「中小學資訊技術創新與實踐活動 (Network Originality Competition,簡稱NOC) 」係由中國大陸教育部關心下一代工作委員會和中國發明協會主辦,是中國大陸規模和影響最大的資訊技術教育活動之一,自2002年起已舉辦8屆,活動內容包含學生資訊應用能力競賽、教師優秀課件評選競賽、資訊應用教學作品展示、資訊教育論壇等項目。本局自95年度起即獲邀由本市師生組團參加該活動,並於96、97、98及99年度擴大參加「教育資訊化領導力高峰論壇」、「學生資訊應用能力競賽」及「教師優秀課件評選競賽」,發表本市資訊教育執行成果,頗受好評。為促進國際資訊教育交流、拓展國際視野,分享本市教師資訊融入教學之經驗。本(100)年度將由中國大陸教育部關心下一代工作委員會協助,赴中國大陸城市與當地學校進行「中小學資訊技術創新與實踐活動 (NOC)」之教學演示及學生網頁作品交流,以提供本市學生及教育行政人員交流觀摩學習及經驗分享。
2011年6月11日 星期六
100年度「中小學信息技術創新與實踐活動(NOC)」學生甄選結果
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言